Напалм 1л
Упаковка: Пластикова банка; Об`єм: 0.1л
Дополнительные характеристики. Фасовка: 1л
Напалм 1л
Упаковка: Пластикова банка; Об`єм: 0.1л
Дополнительные характеристики. Фасовка: 1л
Лише авторизовані клієнти, які придбали цей товар, можуть залишити відгук.
Налаштування | Напалм 1л видалити | Ураган Форте 1л видалити | Раундап Екстра 1л видалити | Напалм, 300мл видалити | Напалм Форте 300мл Сімейний сад видалити | Напалм Форте 100мл Сімейний сад видалити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Напалм 1л видалити | Ураган Форте 1л видалити | Раундап Екстра 1л видалити | Напалм, 300мл видалити | Напалм Форте 300мл Сімейний сад видалити | Напалм Форте 100мл Сімейний сад видалити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зображення | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | 20500 | 18053 | 18556 | 15812 | 26547 | 25527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціна | 544,00 ₴ | 539,00 ₴ | 415,00 ₴ | 213,00 ₴ | 267,00 ₴ | 110,00 ₴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запаси | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступність | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додати в кошик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вміст | Напалм 1л Упаковка: Пластикова банка; Об`єм: 0.1л Дополнительные характеристики. Фасовка: 1л | Ураган Форте 1лУраган Форте, в. р. к. - неселективний гербіцид системної дії для знищення однорічних та багаторічних бур'янів на площах, призначених під посів чи посадку овочевих культур та картоплі, на виноградниках і садах (за умови захисту культури). Основні переваги препарату:
| Раундап Екстра 1лЗасіб від бур'янів Раундап - універсальний препарат для знищення будь-яких бур'янистих рослин. Раундап є одним з найпоширеніших гербіцидів у всьому світі. Препарат застосовується в якості системного гербіциду суцільної дії, обробка проводиться перед посівом або до появи сходів. Раундап від бур'янів впливає тільки на листя або молоді пагони, не має ґрунтової активністю! Особливості кошти від бур'янів Раундап
Механізм дії гербіциду "Раундап" Гербіцид Раундап повністю поглинається рослиною протягом 4-6 годин після нанесення на поверхню листя або пагонів. Далі, протягом 5-7 днів, відбувається поширення в коріння та інші частини рослини. Засіб від бур'янів Раундап порушує процес синтезу амінокислот, у результаті чого рослина гине. Перші ознаки дії препарату помітні вже через 5-10 днів після застосування, з'являється пожовтіння і рослини в'януть. Повне зникнення бур'янів проявляється через 2-3 тижні після обробки. Переваги препарату від бур'янів Раундап
Склад: Засіб Раундап містить 360 г/л гліфосату і 180 г/л поверхнево-активної речовини. Застосування Раундапу Опрыскивание Раундапом следует проводить по зеленым сорнякам в период их интенсивного роста, в сухую безветренную погоду. Дождь, прошедший менее чем через 6 часов после обработки, может смыть препарат с листьев и значительно снизить эффект. Опрыскивание не рекомендуется проводить при сильном ветре или использовать опрыскиватели с мелким распылом (пульверизаторы, пылесосы). При работе вблизи культурных растений, во избежание их гибели, следует заслонять экраном из пленки или другого материала. Препарат легко справляется с трудноискоренимыми сорняками, такими как: борщевик, осот, пырей, конский щавель, одуванчик, крапива, лопух и другие. В течение 5 - 7 дней после опрыскивания не следует проводить никаких рыхлений почвы или удаления сорняков механически, т.к. в этот период происходит проникновение препарата в корни. Кустарники более чувствительны к препарату "Раундап от сорняков" во второй половине лета. Нормы расхода средства от сорняков Раундап
| Напалм, 300мл - ВассмаНапалм – рекомендований для боротьби з однорічними, багаторічними, злаковими та дводольними бур'янами, включаючи такі злісні види, як пирій повзучий, в'юнок польовий, свинорой, осот польовий і багато інших видів. Область застосування пестициду: для сільськогосподарського виробництва і особистих підсобних господарств. Призначення пестициду: виборчий гербіцид суцільної дії. Регламенти застосування: застосовувати препарат у суворій відповідності з цими рекомендаціями.
Переваги препарату:
Напалм — контактний гербіцид, проникає через листя та інші зелені частини рослини. Швидко переноситься судинною системою по всіх органах, у тому числі і до кореневої системи. Рослини гинуть протягом 5 — 10 днів, залежно від погодних умов та типу бур'янів. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються не раніше, ніж через 3 — 4 дні, спочатку як пожовтіння, потім починається побуріння і в'янення листя. Спектр дії препарату Напалм. Повністю знищує будь-які види однорічних і багаторічних злакових і дводольних бур'янів, у тому числі такі злісні багаторічні, як пирій повзучий, осот польовий, березка польова, хвощ польовий. | Гербіцид Напалм Форте Сімейний сад 300млОпис
Гербіцид Напалм Форте — препарат суцільної дії для знищення бур’янів усіх видів. Переваги Напалм Форте- Висока розчинність у воді, відмінні проникаючі властивості та швидка дія; - Ефективність, незалежно від температурних умов та опадів через 30 хвилин після обробки; - Швидка дія, бур’яни починають гинути через 7-10 днів; - Економічність; - Мінімальний період очікування до виходу на ділянку після обробки; - Тривалий період захисту від небажаної рослинності - до 6 тижнів. Діюча речовина: гліфосат (калійна сіль) 550 г/л. Плодові культури та виноградШкідливий об’єкт: однорічні та багаторічні бур’яни, небажана трав’яна та чагарникова рослинність Норми витрати: 20-50 мл на 8 л води на 1 сотку; Спосіб обробки: обприскування бур’яну в період його активного росту навесні або влітку за умови захисту культури . Землі не с/г використання, об'єкти в населених пунктах: трамвайні та залізничні шляхи, узбіччя доріг, ділянки з лініями електропередач, санітарні зони в промислових зонах, парові землі тощоШкідливий об’єкт: однорічні та багаторічні бур’яни, небажана трав’яна та чагарникова рослинність Норми витрати: 20-50 мл на 8 л води на 1 сотку; Спосіб обробки: обприскування бур’яну в період його активного росту навесні або влітку за умови захисту культури. Світовий досвід використання препаратів з аналогічною діючою речовиною: Поля під посіви ярих зерновихШкідливий об’єкт: однорічні бур’яни; Норми витрати: 20 мл на 8 л води на 1 сотку; Спосіб обробки: обприскування бур’янів восени після збирання врожаю Поля під посіви ярих зерновихШкідливий об’єкт: однорічні бур’яни, норми витрати: 20 мл на 8 л води на 1 сотку; Шкідливий об’єкт: багаторічні бур’яни, норми витрати: 50 -100 мл на 5 л води на 1 сотку Спосіб обробки: обприскування бур’янів восени після збору урожаю. Ділянки під посів декоративних рослин та квітів;Шкідливий об’єкт: однорічні та багаторічні бур’яни; Норми витрати: 60-90 мл на 5 л води на 1 сотку; обприскування вегетуючих бур’янів восени на ділянках під засів на наступний рік. Зернові культуриДесикація, норма витрати 15-30 мл на 5 л води на 1 сотку; спосіб обробки: обприскування посівів за 2 тижні до жнив, при вологості зерна не більше 30%. Використовувати виключно за призначенням, дотримуватись рекомендацій виробника. Фасування: флакон 300 мл (на 3-15 соток) Виробник: Сімейний Сад, Україна | Гербіцид Напалм Форте Сімейний сад 100млОпис
Гербіцид Напалм Форте — препарат суцільної дії для знищення бур’янів усіх видів. Переваги Напалм Форте- Висока розчинність у воді, відмінні проникаючі властивості та швидка дія; - Ефективність, незалежно від температурних умов та опадів через 30 хвилин після обробки; - Швидка дія, бур’яни починають гинути через 7-10 днів; - Економічність; - Мінімальний період очікування до виходу на ділянку після обробки; - Тривалий період захисту від небажаної рослинності - до 6 тижнів. Діюча речовина: гліфосат (калійна сіль) 550 г/л. Плодові культури та виноградШкідливий об’єкт: однорічні та багаторічні бур’яни, небажана трав’яна та чагарникова рослинність Норми витрати: 20-50 мл на 8 л води на 1 сотку; Спосіб обробки: обприскування бур’яну в період його активного росту навесні або влітку за умови захисту культури . Землі не с/г використання, об'єкти в населених пунктах: трамвайні та залізничні шляхи, узбіччя доріг, ділянки з лініями електропередач, санітарні зони в промислових зонах, парові землі тощоШкідливий об’єкт: однорічні та багаторічні бур’яни, небажана трав’яна та чагарникова рослинність Норми витрати: 20-50 мл на 8 л води на 1 сотку; Спосіб обробки: обприскування бур’яну в період його активного росту навесні або влітку за умови захисту культури. Світовий досвід використання препаратів з аналогічною діючою речовиною: Поля під посіви ярих зерновихШкідливий об’єкт: однорічні бур’яни; Норми витрати: 20 мл на 8 л води на 1 сотку; Спосіб обробки: обприскування бур’янів восени після збирання врожаю Поля під посіви ярих зерновихШкідливий об’єкт: однорічні бур’яни, норми витрати: 20 мл на 8 л води на 1 сотку; Шкідливий об’єкт: багаторічні бур’яни, норми витрати: 50 -100 мл на 5 л води на 1 сотку Спосіб обробки: обприскування бур’янів восени після збору урожаю. Ділянки під посів декоративних рослин та квітів;Шкідливий об’єкт: однорічні та багаторічні бур’яни; Норми витрати: 60-90 мл на 5 л води на 1 сотку; обприскування вегетуючих бур’янів восени на ділянках під засів на наступний рік. Зернові культуриДесикація, норма витрати 15-30 мл на 5 л води на 1 сотку; спосіб обробки: обприскування посівів за 2 тижні до жнив, при вологості зерна не більше 30%. Використовувати виключно за призначенням, дотримуватись рекомендацій виробника. Фасування: флакон 300 мл (на 3-15 соток) Виробник: Сімейний Сад, Україна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики |
Відгуки
Ще немає відгуків.