Корм для котів “Для друга” класик 10кг
Виробник: O. L. KAR.; Країна виробник: Україна
Дополнительные характеристики. Фасовка: 10кг
Корм для котів “Для друга” класик 10кг
Виробник: O. L. KAR.; Країна виробник: Україна
Дополнительные характеристики. Фасовка: 10кг
Лише авторизовані клієнти, які придбали цей товар, можуть залишити відгук.
Налаштування | Корм для котів "Для друга" класик 10кг видалити | Соус з ароматом лосося для сухого корма котів, 900мл видалити | Преміум корм для стерилізованих котів Benvenuti (Бенвенуті) STERILIZZATI 3кг видалити | Корм для котів Benvenuti (Бенвенуті) GATTI яловичина 14 кг видалити | Корм для котів "Муся" мікс, 10кг видалити | Корм для котів Benvenuti (Бенвенуті) GATTI лосось 14 кг видалити | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Корм для котів "Для друга" класик 10кг видалити | Соус з ароматом лосося для сухого корма котів, 900мл видалити | Преміум корм для стерилізованих котів Benvenuti (Бенвенуті) STERILIZZATI 3кг видалити | Корм для котів Benvenuti (Бенвенуті) GATTI яловичина 14 кг видалити | Корм для котів "Муся" мікс, 10кг видалити | Корм для котів Benvenuti (Бенвенуті) GATTI лосось 14 кг видалити | ||||||||||||||||||||||||||
Зображення | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Артикул | 2877 | 25243 | 27414 | 27401 | 18320 | 27412 | ||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціна | 710,00 ₴ | 46,00 ₴ | 513,00 ₴ | 1 892,00 ₴ | 637,00 ₴ | 1 892,00 ₴ | ||||||||||||||||||||||||||
Запаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступність | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Додати в кошик | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вміст | Корм для котів "Для друга" класик 10кг Виробник: O. L. KAR.; Країна виробник: Україна Дополнительные характеристики. Фасовка: 10кг | Соус з ароматом лосося для сухого корма котів, 900мл - O.L.KARКормова добавка для покращення апетиту Склад Рибний бульйон, печінка птиці, калію сорбат, крохмаль кукурудзяний. Як використовувати Перед застосуванням добре збовтати. Застосовувати з кожним прийомом корму. Додавати у корм тварини з розрахунку 15 мл соусу (1 столова ложка) на 100 г корму. Полити соусом корм і розмішати. Можна додавати в будь-який корм: сухий корм, консерви або натуральні раціони. Слідкуйте за тим, щоб у вихованця завжди був доступ до свіжої, чистої води. Фасовка Пакети та флакони поліетиленові по 15 та 900мл. Зберігання Зберігати при температурі від 5° до 25°С Термін придатності – 1 рік. Термін придатності після першого відкриття флакону – 1 місяць при умові зберігання в холодильнику. | Раціони для дорослих котів усіх порід Benvenuti (БЕНВЕНУТІ) STERILIZZATIСухий преміум-раціон розроблений з урахуванням потреб організму тварини після стерилізації чи кастрації. Він містить м’ясні інгредієнти на першому місці у складі, з них 31% курки, яка має високий коефіцієнт перетравлюваності. Збалансоване співвідношення білків та жирів 32/15, а також знижена калорійність раціону сприяють підтримці оптимальної ваги кота чи кішки. DL-метіонін – незамінна амінокислота, що регулює обмін речовин, забезпечує здоров’я нирок та сприяє відновленню клітин печінки. Спеціальний баланс Са, P та Mg забезпечує профілактику сечокам’яної хвороби через зниження кристалів солей в сечі. Суміш овочів, ягід та трав Брокколі наповнює достатком вітамінів та мінералів, і наповнений клітковиною, щоб травна система була здоровою Помідори багаті на лікопін, який сприяє зміцненню кісток ізнижує ризик інсультута серцевих захворювань Шпинат містить велику кількість вітамінів A, B, C і K. Він також містить залізо, антиоксиданти, бета-каротин і грубі корми, які стимулюють травний тракт Журавлина багата на антиоксиданти, є джерелом вітамінів C, E і K Чорниця є джерелом вітамінів А і С, каліюта клітковини, атакож підтримує збагачення антиоксидантами Юкка Мохаве здатна зменшувати неприємний запах спорожнення Розмарин діє як природний антиоксидант Куркума корисне доповнення додієти для здоров’я серцево-судинної системи СКЛАД Дегідратовані протеїни м’яса птиці (31%), білий рис, кукурудза, свинячий-яловичий жир, гідролізований білок птиці, м’якоть буряка, мінерали, гідролізована печінка свійської птиці, олія лосося (0,5%), насіння льону (0,5 %), сушений цикорій, дегідратовані пивні дріжджі, сушена брокколі (0,15%), сушені помідори (0,15%), сушений шпинат (0,15%), глюкозамін гідрохлорид ( 0,15%), хондроїтин сульфат (0,15%), сушена журавлина , сушена журавлина (0, 15%), сушена чорниця (0,15%), суміш екстрактів трав (Yucca Mojave (0,15%), Rosmarinus sp. (0,15%), Curcuma sp. (0,15%), Vitis sp. , Citrus sp., Eugenia sp.). АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ (%) Сирий білок: 32,0, Сирий жир: 15,0, Неорганічна речовина: 7,0, Сира клітковина: 2,0, Вологість: 6,0, Омега-3 жирні кислоти: 0,5%; Омега-6 жирні кислоти: 2,1%. ДОБАВКИ Харчові добавки: вітамін А – 30 000МО, вітамін D3 – 1300 МО, вітамін Е (а-токоферилацетат) – 100 мг, залізо (залізо (II) сульфат (моногідрат)): 100 мг, мідь (мідь (II) сульфат (пентагідрат)): 7,0 мг, цинк (цинк (II) сульфат (моногідрат)): 100 мг , марганець (марганцевий (II) сульфат (моногідрат)): 7,5 мг, йод (йодат кальцію): 1,5 мг, селен (селеніт натрію): 0,15 мг. Технологічні добавки: Антиоксиданти затверджені в Европейскому Союзі. СПОСІБ ВЖИВАННЯ див. таблицю, Код партії, реєстраційний номер фабрики і дата закінчення терміну придатності зазначені на задній частині упаковки. Зберігати у сухому прохолодному місці. Переконайтеся, що ваш улюбленець має постійний доступ до прісної води. ТАБЛИЦЯ ГОДУВАННЯ | Раціони для дорослих котів усіх порід Benvenuti GATTIСухий преміум-раціон містить 30% м’ясних інгредієнтів на першому місці у складі. Хрусткі гранули з телятиною чудово смакують дорослим котам. Комплекс ненасичених жирних кислот Омега 3 + Омега 6 підтримує шкіру здоровою, а шерсть блискучою. Раціон збагачений міксом Овочів, Фруктів і Трав для загальної підтримки здоров’я та імунітету улюбленця. Суміш овочів, ягід та трав Брокколі наповнює достатком вітамінів та мінералів, і наповнений клітковиною, щоб травна система була здоровою Помідори багаті на лікопін, який сприяє зміцненню кісток ізнижує ризик інсультута серцевих захворювань Шпинат містить велику кількість вітамінів A, B, C і K. Він також містить залізо, антиоксиданти, бета-каротин і грубі корми, які стимулюють травний тракт Журавлина багата на антиоксиданти, є джерелом вітамінів C, E і K Чорниця є джерелом вітамінів А і С, каліюта клітковини, атакож підтримує збагачення антиоксидантами Юкка Мохаве здатна зменшувати неприємний запах спорожнення Розмарин діє як природний антиоксидант Куркума корисне доповнення додієти для здоров’я серцево-судинної системи СКЛАД Дегідратовані протеїни м’яса птиці (26%), білий рис, кукурудза, свинячий-яловичий жир, гідролізований білок птиці, дегідрована яловичина (4%), м’якоть буряка, мінерали, гідролізована печінка свійської птиці, олія лосося (0,5%), насіння льону (0,5 %), сушений цикорій, дегідратовані пивні дріжджі, сушена брокколі (0,15%), сушені помідори (0,15%), сушений шпинат (0,15%), глюкозамін гідрохлорид ( 0,15%), хондроїтин сульфат (0,15%), сушена журавлина , сушена журавлина (0, 15%), сушена чорниця (0,15%), суміш екстрактів трав (Yucca Mojave (0,15%), Rosmarinus sp. (0,15%), Curcuma sp. (0,15%), Vitis sp. , Citrus sp., Eugenia sp.). АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ (%) Сирий білок: 30,0, Сирий жир: 15,0, Неорганічна речовина: 7,0, Сира клітковина: 2,0, Вологість: 6,0, Омега-3 жирні кислоти: 0,5%; Омега-6 жирні кислоти: 2,3%. ДОБАВКИ(/КГ) харчові добавки: вітамін А – 30 000МО, вітамін D3 – 1300 МО, вітамін Е (а-токоферилацетат) – 100 мг, залізо (залізо (II) сульфат (моногідрат)): 100 мг, мідь (мідь (II) сульфат (пентагідрат)): 7,0 мг, цинк (цинк (II) сульфат (моногідрат)): 100 мг , марганець (марганцевий (II) сульфат (моногідрат)): 7,5 мг, йод (йодат кальцію): 1,5 мг, селен (селеніт натрію): 0,15 мг. Технологічні добавки: Антиоксиданти затверджені в Европейскому Союзі. СПОСІБ ВЖИВАННЯ див. таблицю, Код партії, реєстраційний номер фабрики і дата закінчення терміну придатності зазначені на задній частині упаковки. Зберігати у сухому прохолодному місці. Переконайтеся, що ваш улюбленець має постійний доступ до прісної води. ТАБЛИЦЯ ГОДУВАННЯ | Корм для котів "Муся" мікс, 10кг - O. L. KARКорм виготовлений на сучасному зарубіжному обладнанні, з використанням високоякісної сертифікованої сировини, прийнятий провідними ветеринарними фахівцями. «Корм Муся» є улюбленим кормом для котів, так як має неперевершений привабливий для тварин аромат без застосування штучних ароматизаторів. У його складі міститься велика кількість протеїну необхідного для нормального росту і розвитку молодих і активних тварин, а також інших не менш важливих поживних речовин, вітамінів і мікроелементів для гарного засвоєння, активізації обміну речовин, стану шкіри і волосяного покриву, кісток, загального здоров'я тварин. Склад До складу корму входять продукти переробки риби, м'яса курки і яловичини, відібрані злаки, тваринні жири, олія, вітамінний премікс, мінеральний премікс, консервант, антиоксидант. Показники поживності корму
Дозування Корм згодовують в готовому вигляді в дозі залежно від маси тіла тварини. При згодовуванні корму, кількість випитої води повинна бути в три рази більше порції корму. Денний раціон, наведений у таблиці, слід розділити на кілька згодовується.
Зберігання Сухе, захищене від світла місце при температурі від -3 ° до + 25 ° С і відносній вологості повітря не вище 75%. Термін придатності 6 місяців. | Раціони для дорослих котів усіх порід Benvenuti GATTIСухий преміум-раціон містить 26% м’ясних та рибних інгредієнтів на першому місці у складі. Хрусткі гранули з лососем чудово смакують дорослим котам. Комплекс ненасичених жирних кислот Омега 3 + Омега 6 підтримує шкіру здоровою, а шерсть блискучою. Раціон збагачений міксом Овочів, Фруктів і Трав для загальної підтримки здоров’я та імунітету улюбленця.
Суміш овочів, ягід та трав
![]() Брокколі
наповнює достатком вітамінів та мінералів, і наповнений клітковиною, щоб травна система була здоровою ![]() Помідори
багаті на лікопін, який сприяє зміцненню кісток ізнижує ризик інсультута серцевих захворювань ![]() Шпинат
містить велику кількість вітамінів A, B, C і K. Він також містить залізо, антиоксиданти, бета-каротин і грубі корми, які стимулюють травний тракт ![]() Журавлина
багата на антиоксиданти, є джерелом вітамінів C, E і K ![]() Чорниця
є джерелом вітамінів А і С, каліюта клітковини, атакож підтримує збагачення антиоксидантами ![]() Юкка Мохаве
здатна зменшувати неприємний запах спорожнення ![]() Розмарин
діє як природний антиоксидант ![]() Куркума
корисне доповнення додієти для здоров’я серцево-судинної системи СКЛАД
Дегідратовані протеїни м’яса птиці (26%), білий рис, кукурудза, свинячий-яловичий жир, гідролізований білок птиці, дегідрований лосось (4%), м’якоть буряка, мінерали, гідролізована печінка свійської птиці, олія лосося (0,5%), насіння льону (0,5 %), сушений цикорій, дегідратовані пивні дріжджі, сушена брокколі (0,15%), сушені помідори (0,15%), сушений шпинат (0,15%), глюкозамін гідрохлорид ( 0,15%), хондроїтин сульфат (0,15%), сушена журавлина , сушена журавлина (0, 15%), сушена чорниця (0,15%), суміш екстрактів трав (Yucca Mojave (0,15%), Rosmarinus sp. (0,15%), Curcuma sp. (0,15%), Vitis sp. , Citrus sp., Eugenia sp.). АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ (%)
Сирий білок: 30,0, Сирий жир: 15,0, Неорганічна речовина: 7,0, Сира клітковина: 2,0, Вологість: 6,0, Омега-3 жирні кислоти: 0,6%; Омега-6 жирні кислоти: 2,2%. ДОБАВКИ
харчові добавки: вітамін А – 30 000МО, вітамін D3 – 1300 МО, вітамін Е (а-токоферилацетат) – 100 мг, залізо (залізо (II) сульфат (моногідрат)): 100 мг, мідь (мідь (II) сульфат (пентагідрат)): 7,0 мг, цинк (цинк (II) сульфат (моногідрат)): 100 мг , марганець (марганцевий (II) сульфат (моногідрат)): 7,5 мг, йод (йодат кальцію): 1,5 мг, селен (селеніт натрію): 0,15 мг. Технологічні добавки: Антиоксиданти затверджені в Европейскому Союзі. СПОСІБ ВЖИВАННЯ
див. таблицю, Код партії, реєстраційний номер фабрики і дата закінчення терміну придатності зазначені на задній частині упаковки. Зберігати у сухому прохолодному місці. Переконайтеся, що ваш улюбленець має постійний доступ до прісної води. ТАБЛИЦЯ ГОДУВАННЯ
| ||||||||||||||||||||||||||
Вага | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Розміри | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Характеристики |
Відгуки
Ще немає відгуків.